| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de fondation | 4 octobre 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleurs | Rouge et blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade | Stade olympique d'El Menzah (45 000 places) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siège | 57, avenue Bab Jedid 1049 Tunis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat actuel | Ligue I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président | Chérif Bellamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur | François Bracci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web | www.clubafricain.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r |
quel est le meilleur groupe clubiste?
mercredi 18 août 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire